Em qualquer ambiente de negócios, existem termos como Leads, Ofertas, Campanhas, Notas Fiscais, etc. A seguir está a lista desses termos e suas definições usadas no Zoho CRM. Você pode consultar mais termos desse tipo no Glossário do Zoho CRM. Confira o guia de implementação do CRM para obter o passo a passo do processo para configurar sua conta do CRM.
Leads | Contas |
Leads são os contatos não qualificados ou oportunidades de vendas em seu negócio. São os detalhes brutos coletados sobre indivíduos ou representantes de organizações coletados de feiras, seminários, anúncios e outras campanhas de marketing. Um lead passa pelo processo de acompanhamento pelos representantes de vendas e, quando qualificado, é convertido em conta, contato e negócio (oportunidade) no Zoho CRM. Assista ao vídeo | Contas são as empresas ou departamentos dentro de uma empresa com os quais você tem relações comerciais. No Zoho CRM, um ou vários contatos podem ser associados a uma conta. Em um cenário B2B típico (uma empresa vendendo produtos ou serviços para outra empresa), as contas desempenham um papel importante no controle das informações importantes da empresa. |
Contatos | Negócios |
Contatos são as pessoas de uma organização com as quais sua empresa tem comunicação comercial em busca de oportunidades de negócios. Alguns desses contatos podem pertencer a diferentes departamentos de uma empresa ou a vários contatos da mesma empresa. Normalmente, os contatos do CRM são convertidos de leads qualificados, importados de uma lista existente ou adicionados individualmente com base no relacionamento comercial com a empresa associada. Assista ao vídeo | Acordos são os negócios com organizações (B2B) ou com pessoas (B2C), que geram receita real para sua organização. Ele evolui através de diferentes etapas de vendas como Prospecção, Qualificação, Análise de Necessidades, Proposta de Valor etc. antes de ser realmente um negócio, perdido ou ganho. Leads que demonstram interesse em seu negócio podem ser convertidos diretamente em oportunidades que representam potencial de venda. Assista ao vídeo |
Previsões | Campanhas |
As previsões são os insights factuais necessários para tomar decisões de negócios inteligentes e antecipar vendas futuras. Eles fornecem uma visão personalizada do seu negócio em tempo real para acompanhar e ajustar o processo de vendas em sua organização. | Campanhas no Zoho CRM, fornece uma plataforma para organizar e registrar o custo geral das campanhas de marketing. Ele ajuda na marcação das várias etapas, importando contatos direcionados, associando todas as tarefas, eventos e chamadas relacionadas à campanha. Além disso, ele fornece uma visão detalhada de todas as campanhas de marketing das quais um cliente individual fez parte. |
Livros de Preços | Fornecedores |
Os Livros de Preços são o preço acordado para a venda de um produto a um cliente. Com base nos termos acordados, os preços podem até variar para diferentes clientes. O preço unitário que é o preço fixado pelo fabricante para o produto e o preço de tabela que é o preço dos vendedores podem ser cotados nas tabelas de preços. Além disso, as faixas de desconto podem ser definidas. | Fornecedores são as empresas, indivíduos ou contratados de quem sua organização adquire produtos e serviços. Os detalhes do fornecedor armazenados no Zoho CRM podem fornecer melhor visibilidade sobre os fornecedores para a aquisição futura de produtos. |
Aspas | Ordens de venda |
Cotações são acordos legais entre clientes e fornecedores para entregar o produto solicitado dentro do tempo especificado ao preço acordado. Uma cotação pode ser convertida em uma Ordem de Venda ou Fatura com um único clique. Os modelos também podem ser criados com base nos detalhes da cotação e podem ser enviados ao cliente. | As Ordens de Venda são a confirmação das vendas geradas após o cliente enviar uma ordem de compra com base em suas cotações. Uma cotação pode ser convertida em uma Ordem de Venda com um único clique. |
Pedidos | Faturas |
As Ordens de Compra são documentos de colocação de pedidos legalmente vinculados para a aquisição de produtos ou serviços de fornecedores. Cada produto pode ter um nível de reordenação diferente para acionar a criação de uma nova ordem de compra. | As faturas são faturas emitidas pelo fornecedor aos clientes juntamente com os bens ou serviços com a finalidade de receber pagamentos. Uma cotação pode ser convertida em uma Ordem de Venda ou Fatura com um único clique. |
Módulo | Registro |
No Zoho CRM, os dados são categorizados em grupos ou divisões com base na similaridade. Cada divisão que tem dados semelhantes é chamada de "módulo". Por exemplo, Leads é um módulo que contém todos os detalhes dos leads da sua empresa. Contatos, Contas, Ofertas, Cotações etc são outros exemplos de módulos. No Zoho CRM, os módulos são de dois tipos principais - módulos padrão e módulos personalizados (ou gerados pelo usuário). | "Registro" é o nome genérico dado a qualquer entrada feita em um módulo. Por exemplo, se houver dez leads no módulo Leads, cada lead será um registro. Se houver 10 contatos no módulo Contatos, cada contato será um registro e assim por diante. |
Faça um tour pela tela para conhecer melhor sua exibição de CRM.
Quando você abre sua conta do Zoho CRM, a primeira tela exibida é a home page. Aqui, você pode dar uma olhada rápida no progresso de suas atividades de CRM. É um painel que contém componentes de diferentes módulos, e você pode personalizar a guia inicial especificando qual componente incluir.